Distance Earth-Moon | 380'000 km | ≈ 1 light-sec | |
Distance Earth-Sun | 150 · 106 km | ≈ 10 light-min | Orbital Semimajor Axis = 1.0 AU |
Distance Earth-Saturn | 1.2 · 109 km (minimum distance) | ≈ 1 light-hour | Orbital Semimajor Axis = 9.5 AU |
Distance Earth-Pluto | 4.3 · 109 km (minimum distance) | ≈ 4 light-hours | Orbital Semimajor Axis = 40 AU |
Distance to the nearest star (Proxima Centauri) | 4 · 1013 km | 4.3 light-years (1.3 pc) | 270'000 times the distance Earth-Sun |
Distance Earth-Galactic centre | 2.5 · 1017 km | 26'000 light-years (8 kpc) | |
Diameter of the Milky Way Disk | 9.46 · 1017 km | ≈ 100'000 light-years (30 kpc) | |
Distance to the Andromeda Galaxy (M31) | 2.46 · 1019 km | 2.6 · 106 light-years (810 kpc) | |
Distance to the Virgo Cluster | 5.3 · 1020 km | 60 · 106 light-years (18 Mpc) | |
Diameter of the known universe | 1-1.5 · 1023 km | 10-15 · 109 light-years |
![]() Credit: Solar system Lithograph Set, NASA |
![]() Source: http://www.rense.com/general72/size.htm |